भारत, दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसका भूगोल अत्यंत समृद्ध, जटिल और विविधता से भरा हुआ है। यह देश समुद्र, पर्वत, मरुस्थल, मैदान, और वन क्षेत्रों से युक्त है, जो इसे भूगोल की दृष्टि से एक अद्भुत देश बनाते हैं। 1. भारत की भौगोलिक स्थिति भारत उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8°4′ उत्तरी अक्षांश से 37°6′ उत्तरी अक्षांश तक और 68°7′ पूर्वी देशांतर से 97°25′ पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई: लगभग 3,214 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई: लगभग 2,933 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल: लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर (विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश) 2. भारत की सीमाएँ भारत की सीमाएँ 7 देशों से मिलती हैं: उत्तर में: चीन, नेपाल, और भूटान पश्चिम में: पाकिस्तान पूर्व में: बांग्लादेश और म्यांमार दक्षिण-पूर्व में: श्रीलंका (समुद्री सीमा के माध्यम से) तीनों ओर से भारत को समुद्र घेरे हुए हैं: पश्चिम में: अरब सागर पूर्व में: बंगाल की खाड़ी दक्षिण में: हिंद महासागर 3. भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र भारत के भूगोल को...
| Shortcut | Description |
| Ctrl+A | सभी cell को select करने के लिए |
| Ctrl+B | Text को Bold करने के लिए |
| Ctrl+C | Copy करने के लिए |
| Ctrl+D | ऊपर cell के content को नीचे भरने के लिए |
| Ctrl+F | Find box open करें |
| Ctrl+G | Go To के लिए |
| Ctrl+H | Replace box open करने के लिए |
| Ctrl+I | Text को Italic करने के लिए |
| Ctrl+K | Hyperlink डालने के लिए |
| Ctrl+N | New Workbook बनाने के लिए |
| Ctrl+O | Open workbook |
| Ctrl+P | Print करने के लिए |
| Ctrl+R | Left cell के content को right में भरने के लिए |
| Ctrl+S | Save के लिए |
| Ctrl+T | Table बनाने के लिए |
| Ctrl+U | Underline करने के लिए |
| Ctrl+V | Paste के लिए |
| Ctrl+W | Current workbook को close करने के लिए (Ctrl+F4) |
| Ctrl+X | Cut करने के लिए |
| Ctrl+Y | Redo करने के लिए |
| Ctrl+Z | एक कदम पीछे जाने के लिए (Undo) |
| Ctrl+F1 | Show/Hide Ribbon |
| Ctrl+F2 | Print preview window open करें |
| Ctrl+F3 | Name Manager open करने के लिए |
| Ctrl+F6 | एक workbook से दूसरे में जाने के लिए |
| Ctrl+F9 | Minimize करने के लिए |
| Ctrl+F10 | Maximize करने के लिए |
| Ctrl+Arrow Keys | Cell content के एक छोर से last तक जाएं |
| Ctrl+Space | पूरे Column को select करें |
| Shift+Space | पूरे Row को select करें |
| Ctrl+Home | पहले Cell (A1) पर आने के लिए |
| Ctrl+End | Last Cell पर जाने के लिए |
| Ctrl++ | New column/row add करने के लिए |
| Ctrl+- | Column/row delete करने के लिए |
| Ctrl + : | अभी का Time डालने के लिए |
| Ctrl + ; | आज की Date डालने के लिए |
Excel Other Keyboard Shortcut
| Shortcut | Description |
| Ctrl+0 (Zero) | Selected column को Hide करने के लिए |
| Ctrl+9 | Selected row को Hide करने के लिए |
| Ctrl+Shift+0 | Column को Unhide करने के लिए |
| Ctrl+Shift+9 | Row को Unhide करने के लिए |
| Ctrl+1 | Format cells window को open करने के लिए |
| Ctrl+5 | Strikethrough |
| Ctrl+Shift++ | Insert dialog box show करेगा |
| Shift+F2 | Insert comment |
| Shift+F3 | Excel formula box open होगा |
| Shift+F5 | Search box |
| Shift+F11 | Insert new worksheet |
| F1 | Get help |
| F2 | Selected cell को edit करने के लिए |
| F4 | Repeat the last action |
| F7 | Selected text का Spelling check के लिए |
| F11 | Selected data का Chart बनाने के लिए |
| F12 | Save as |
| Shift+Space | पुरे Row को select करने के लिए |
| Ctrl+Space | पुरे Column को select करने के लिए |
| Alt+= | Auto Sum |
| Alt+F1 | Chart बनाने के लिए |
| Alt+F8 | Macro display करने के लिए |
| Ctrl+Shift+& | Add Border Outline |
| Ctrl+Shift+- | Remove Borders |
| Ctrl+Shift+U | Expand/Collapse formula bar |
Comments
Post a Comment