क्रमांक | बाघ अभयारण्य का नाम (निर्माण वर्ष) | राज्य |
1 | बांदीपुर (1973-74) | कर्नाटक |
2 | कॉर्बेट (1973-74) | उत्तराखंड |
अमनगढ़ (कॉर्बेट टी.आर का बफर) | उत्तर प्रदेश | |
3 | कान्हा (1973-74) | मध्य प्रदेश |
4 | मानस (1973-74) | असम |
5 | मेलघाट (1973-74) | महाराष्ट्र |
6 | पालामू (1973-74) | झारखंड |
7 | रणथंभौर (1973-74) | राजस्थान |
8 | सिमलिपाल (1973-74) | ओडिशा |
9 | सुंदरवन (1973-74) | पश्चिम बंगाल |
10 | पेरियार (1978-79) | केरल |
11 | सरिस्का (1978-79) | राजस्थान |
12 | बुक्सा (1982-83) | पश्चिम बंगाल |
13 | इंद्रावती (1982-83) | छत्तीसगढ़ |
14 | नमदाफा (1982-83) | अरुणाचल प्रदेश |
15 | दुधवा (1987-88) | उत्तर प्रदेश |
16 | कालाकड़-मुंडनथुरई (1988-89) | तमिलनाडु |
17 | वाल्मीकि (1989-90) | बिहार |
18 | पेंच(1992-93) | मध्य प्रदेश |
19 | ताडोबा-अंधेरी (1993-94) | महाराष्ट्र |
20 | बांधवगढ़ (1993-94) | मध्य प्रदेश |
21 | पन्ना (1994-95) | मध्य प्रदेश |
22 | दंपा (1994-95) | मिजोरम |
23 | भद्र (1998-99) | कर्नाटक |
24 | पेंच (1998-99) | महाराष्ट्र |
25 | पाक्के (1999-2000) | अरुणाचल प्रदेश |
26 | नामेरी (1999-2000) | असम |
27 | सत्पुड़ा (1999-2000) | मध्य प्रदेश |
28 | अन्नामलाई (2008-09) | तमिलनाडु |
29 | उदन्ती-सीतानदी (2008-09) | छत्तीसगढ़ |
30 | सत्कोसिया (2008-09) | ओडिशा |
31 | काजीरंगा (2008-09) | असम |
32 | अचनकमार (2008-09) | छत्तीसगढ़ |
33 | दंदेली-अंशी (काली) (2008-09) | कर्नाटक |
34 | संजय-डुबरी (2008-09) | मध्य प्रदेश |
35 | मुदुमलाई (2008-09) | तमिलनाडु |
36 | नागरहोल (2008-09) | कर्नाटक |
37 | परम्बिकुलम (2008-09) | केरल |
38 | सहयाद्रि (2009-10) | महाराष्ट्र |
39 | बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर (2010-11) | कर्नाटक |
40 | कावल (2012-13) | तेलंगाना |
41 | सत्यमंगलम (2013-14) | तमिलनाडु |
42 | मुकन्दरा हिल्स (2013-14) | राजस्थान |
43 | नवेगांव-नागझिरा (2013-14) | महाराष्ट्र |
44 | नागार्जुनसागर श्रीशैलम (1982-83) | आंध्र प्रदेश |
45 | अम्राबाद (2014) | तेलंगाना |
46 | पीलीभीत (2014) | उत्तर प्रदेश |
47 | बोर (2014) | महाराष्ट्र |
48 | राजाजी (2015) | उत्तराखंड |
49 | ओरांग (2016) | असम |
50 | कमलंग (2016) | अरुणाचल प्रदेश |
Comments
Post a Comment