बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी इस राज्य ने कई बड़े नेता देश को दिए हैं। बिहार में अब तक कई मुख्यमंत्रियों ने शासन किया है, जिन्होंने राज्य के विकास, राजनीति, और समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला है।
नीचे बिहार के मुख्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची दी गई है:
🟢 बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची (1946 से 2025 तक)
| क्रम संख्या | नाम | कार्यकाल (प्रारंभ - अंत) | राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीकृष्ण सिंह | 2 अप्रैल 1946 – 31 जनवरी 1961 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | दीप नारायण सिंह | 1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | विनोदानंद झा | 18 फरवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | कृष्ण बल्लभ सहाय | 2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5 | महामाया प्रसाद सिंह | 5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968 | संयुक्त विधायक दल |
| 6 | सत्यमोहन सिन्हा | 28 जनवरी 1968 – 29 फरवरी 1968 | संयुक्त विधायक दल |
| 7 | बी. पी. मंडल | 1 फरवरी 1968 – 1 जून 1968 | संयुक्त विधायक दल |
| 8 | हरी कृष्ण महतो | 1 जून 1968 – 28 फरवरी 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9 | दारोगा प्रसाद राय | 16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10 | केदार पांडेय | 22 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11 | अब्दुल गफूर | 2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 12 | जगन्नाथ मिश्रा | 11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 13 | कर्पूरी ठाकुर | 24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979 | जनता पार्टी |
| 14 | रामसुंदर दास | 21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980 | जनता पार्टी |
| 15 | जगन्नाथ मिश्रा (दूसरी बार) | 8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 16 | चंद्रशेखर सिंह | 14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 17 | बिंदेश्वरी दुबे | 12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 18 | भगवत झा आज़ाद | 14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 19 | सत्येन्द्र नारायण सिंह | 11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 20 | जगन्नाथ मिश्रा (तीसरी बार) | 6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 21 | लालू प्रसाद यादव | 10 मार्च 1990 – 25 जुलाई 1997 | जनता दल / RJD |
| 22 | राबड़ी देवी | 25 जुलाई 1997 – 6 मार्च 2000 | राष्ट्रीय जनता दल |
| 23 | राबड़ी देवी (दूसरी बार) | 11 मार्च 2000 – 2 मार्च 2005 | राष्ट्रीय जनता दल |
| 24 | नीतीश कुमार (प्रथम कार्यकाल) | 3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000 | जनता दल (यू) |
| 25 | नीतीश कुमार (द्वितीय कार्यकाल) | 24 नवम्बर 2005 – 20 मई 2014 | जनता दल (यू) |
| 26 | जीतन राम मांझी | 20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015 | जनता दल (यू) |
| 27 | नीतीश कुमार (तृतीय कार्यकाल) | 22 फरवरी 2015 – वर्तमान (2025 तक अनुमानित) | जनता दल (यू) |
🔶 कुछ प्रमुख मुख्यमंत्री और उनका योगदान:
-
श्रीकृष्ण सिंह – बिहार के पहले मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और राज्य की नींव रखी।
-
लालू प्रसाद यादव – जनता से गहरा जुड़ाव, पिछड़ों के लिए आवाज, लेकिन शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे।
-
राबड़ी देवी – देश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो घरेलू महिला से सीधे सत्ता में पहुंचीं।
-
नीतीश कुमार – 'सुशासन बाबू' के नाम से प्रसिद्ध, शिक्षा, सड़क और बिजली सुधार के लिए प्रसिद्ध।
🟡 निष्कर्ष:
बिहार की राजनीति समय-समय पर बदलाव और उतार-चढ़ाव से भरी रही है। यहां सामाजिक न्याय की लड़ाई, विकास की चुनौतियाँ और राजनीतिक अस्थिरता तीनों देखने को मिली हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने एक नया मोड़ लिया है, और भविष्य में जनता की अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं।

Comments
Post a Comment